|
|
Audiences de traitement des difficultés des entreprises
| Mercredi | Sauvegarde -2ème Chambre -14h30 |
|---|
| M. SCETBON DIDI, M. BADILLET , M. CHRISTIN, M. KLOTZ, M. GENTIN, M. FRAIBERGER |
| Janvier | 20 | Février | 3-17 | Mars | 3-17-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avril | 14 | Mai | 12-26 | Juin | 9-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juillet | Août | Septembre | 1-15-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Octobre | 13-27 | Novembre | 10-24 | Décembre | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Greffier :Mme VILLANUEVA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lundi | -11ème Chambre -11h30 |
|---|
|
M. GONZALEZ
, Mme GUEGAN, M. DE LA VILLESBRET, M. AKOUN, M. DUPUY, M. SABET, M. VALACHS, M. BEGON-LOURS, M. LIMON-DUPARCMEUR, M. SIMON Président rattaché : M. DIEULEVEUT |
| Janvier | 18-25 | Février | 1-8-15-22 | Mars | 1-8-15-22-29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avril | 12 | Mai | 3-10-17-31 | Juin | 7-14-21-28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juillet | Août | Septembre | 6-13-20-27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Octobre | 4-11-18-25 | Novembre | 8-15-22-29 | Décembre | 6-13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Greffier :Mme LASRY | Greffier :Mme MIRE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mardi | -12ème Chambre -11h30 |
|---|
|
M. FIOT
, M. SWIDERSKI, M. ROCHE, M. CARDI, M. FRANCOIS, M. POUDEROUX, M. SPILET, M. NOEL, M. FAUQUEUR, M. LAFONT Président rattaché : M. DIEULEVEUT |
| Janvier | 19-26 | Février | 2-9-16-23 | Mars | 2-9-16-23-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avril | 6-13 | Mai | 4-11-18-25 | Juin | 1-8-15-22-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juillet | Août | 31 | Septembre | 7-14-21-28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Octobre | 5-12-19-26 | Novembre | 2-9-16-23-30 | Décembre | 7-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Greffier :Mme GOUGELET | Greffier :Mme BACHTARZI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jeudi | -14ème Chambre -11h30 |
|---|
|
M. PIOTET
, M. AGNIEL, M. LAURE, M. ELMALEK, M. GUESDE, M. PHILIPPE, M. MESSINESI, M. CHARPY, M. VIDAL, Mme ALDUY Président rattaché : M. DIEULEVEUT |
| Janvier | 21-28 | Février | 4-11-18-25 | Mars | 4-11-18-25 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avril | 1er-8-15 | Mai | 6-20-27 | Juin | 3-10-17-24 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Juillet | 1er | Août | Septembre | 2-9-16-23-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Octobre | 7-14-21-28 | Novembre | 4-18-25 | Décembre | 2-9-16 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Greffier :Mme PENARD | Greffier :M. CUNY | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mercredi | Sanctions -18ème Chambre -14h00 |
|---|
|
M. BLOCH
, M. BLOIS, Mme ROMANO, M. BRAIN, M. JOURDAN, M. CREPET Président rattaché : M. LEBOEUF |
| Janvier | 27 | Février | 10-24 | Mars | 10-24 |
|---|---|---|---|---|---|
| Avril | 7 | Mai | 5-19 | Juin | 2-16-30 |
| Juillet | Août | Septembre | 8-22 | ||
| Octobre | 6-20 | Novembre | 3-17 | Décembre | 1-15 |
| Greffier :Mme CUNY | Greffier :Mme LELIEVRE | ||||