Chambres de placements
| Jeudi | Placement et mise en état -1ère Chambre B -11H00 |
|
M. GENTIN
, M. AUDEMAR, M. THEVENIN, M. CHENU, M. de BASQUIAT, Mme LAVOREL Président rattaché : M. LAURE |
| Janvier | 19-26 | Février | 2-9-16-23 | Mars | 1-8-15-22-29 | |||||||||||||||||||||||||||
| Avril | 5-12 | Mai | 3-10-24-31 | Juin | 7-14-21-28 | |||||||||||||||||||||||||||
| Juillet | 5 | Août | Septembre | 6-13-20-27 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Octobre | 4-11-18-25 | Novembre | 8-15-22-29 | Décembre | 6-13 | |||||||||||||||||||||||||||
| Greffiers : | MME DANCHOT | MME BESCHE |
| Lundi | Caisse de retraite -21ème Chambre -11H00 |
| Présidence tournante |
| Janvier | 16-30 | Février | 6-20 | Mars | 5-19 |
| Avril | 2 | Mai | 14 | Juin | 4-18 |
| Juillet | 2 | Août | Septembre | 10-24 | |
| Octobre | 8-22 | Novembre | 5-19 | Décembre | 3-17 |
| Greffiers : | MME DUQUENNE | Mme SOYEZ |