|
|
Audiences de traitement des difficultés des entreprises
| Lundi | Sauvegarde - 2ème Chambre - 9h00 |
|---|
|
M. GENTIN
, M. KLOTZ
, M. PERRAUD, M. DUPUY, M. VALACHS, M. BERNARD Président rattaché : M. BLOCH |
| Janvier | 23 | Février | 6-20 | Mars | 5-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avril | 2-30 | Mai | 14 | Juin | 11-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juillet | Août | Septembre | 3-17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Octobre | 1-15-29 | Novembre | 12-26 | Décembre | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Greffier :Mme VILLANUEVA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mardi | Traitement des difficultés des entreprises - 11ème Chambre - 11h30 |
|---|
|
Mme GUEGAN
, M. CARDI, M. FRANCOIS, M. POUDEROUX, M. CHARPY, M. NOEL, M. MARTIN, M. FAUQUEUR, M. KIBLER, M. ROSSIGNOL Président rattaché : M. BLOIS |
| Janvier | 17-24-31 | Février | 7-14-21-28 | Mars | 6-13-20-27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avril | 3-10 | Mai | 15-22-29 | Juin | 5-12-19-26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juillet | 3 | Août | Septembre | 4-11-18-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Octobre | 2-9-16-23-30 | Novembre | 6-13-20-27 | Décembre | 4-11-18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Greffier :Mme MIRE | Greffier :Mme LASRY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mercredi | Traitement des difficultés des entreprises - 12ème Chambre - 11h30 |
|---|
|
M. SWIDERSKI
, M. DE LA VILLESBRET, M. ROCHE, M. BRAIN, Mme MAEGHT, M. SABET, M. JOURDAN, M. CREPET, M. JEANJEAN, Mme FAYNER Président rattaché : M. BLOIS |
| Janvier | 18-25 | Février | 1-8-15-22-29 | Mars | 7-14-21-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avril | 4-11 | Mai | 2-9-16-23-30 | Juin | 6-13-20-27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juillet | 4 | Août | Septembre | 5-12-19-26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Octobre | 3-10-17-24-31 | Novembre | 7-14-21-28 | Décembre | 5-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Greffier :Mme GOUGELET | Greffier :Mme BRISSART MPOUKI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jeudi | Traitement des difficultés des entreprises - 14ème Chambre - 11h30 |
|---|
|
M. AGNIEL
, M. ELMALEK, M. GUESDE, M. MESSINESI, M. BEGON-LOURS, M. VIDAL, Mme ALDUY, M. HOREN, M. THIEFFRY, M. RAIN Président rattaché : M. BLOIS |
| Janvier | 19-26 | Février | 2-9-16-23 | Mars | 1-8-15-22-29 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avril | 5-12 | Mai | 3-10-24-31 | Juin | 7-14-21-28 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Juillet | 5 | Août | Septembre | 6-13-20-27 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Octobre | 4-11-18-25 | Novembre | 8-15-22-29 | Décembre | 6-13 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Greffier :M. CUNY | Greffier :Mme PENARD | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lundi | Responsabilités et sanctions du chef d'entreprise - 18ème Chambre - 14h30 |
|---|
|
M. CHRISTIN
, M. TOUSSAN, M. DES GEORGES, M. BAERT, M. LAFONT, M. FARGEAUD Président rattaché : Mme ROMANO |
| Janvier | 16-30 | Février | 13-27 | Mars | 12-26 |
|---|---|---|---|---|---|
| Avril | Mai | 7-21 | Juin | 4-18 | |
| Juillet | 2 | Août | Septembre | 10-24 | |
| Octobre | 8-22 | Novembre | 5-19 | Décembre | 3-17 |
| Greffier :Mme LELIEVRE | Greffier :Mme CUNY | ||||